Vorhersage: | leichter Schneeregen |
Höchsttemperatur: | 7°C |
Tiefsttemperatur: | 1°C |
Regenwahrscheinlichkeit: | 80 % |
Regenmenge: | 2-5 l/m2 |
Aktuell: | 3°C, Regen |
Sonnenstunden: | 0 h |
Windrichtung: | Nordwest |
Windgeschwindigkeit: | 15 km/h |
Wind: | mäßiger Wind |
Vorhersage: | teils bewölkt |
Höchsttemperatur: | 11°C |
Tiefsttemperatur: | -1°C |
Regenwahrscheinlichkeit: | 40 % |
Regenmenge: | 0 l/m2 |
Sonnenstunden: | 10 h |
Windrichtung: | Nordwest |
Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
Wind: | schwacher Wind |
Vorhersage: | teils bewölkt |
Höchsttemperatur: | 10°C |
Tiefsttemperatur: | -2°C |
Regenwahrscheinlichkeit: | 40 % |
Regenmenge: | 0 l/m2 |
Sonnenstunden: | 5 h |
Windrichtung: | Nordwest |
Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
Wind: | schwacher Wind |
Vorhersage: | teils bewölkt |
Höchsttemperatur: | 10°C |
Tiefsttemperatur: | -2°C |
Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % |
Regenmenge: | 0 l/m2 |
Sonnenstunden: | 4 h |
Windrichtung: | Ost |
Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
Wind: | mäßiger Wind |
Mein Rückzugsort vom Alltag mein Landrefugium. Neue Themensuiten nach den 5 Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser.
3
ÜN/HP ab 285 €Gewinnen Sie 3 Übernachtungen für 2 Personen in der Steiermark.
Wählen Sie Ihren Hotel-Favoriten und gewinnen Sie eine von 9 Wellness Reisen der Superlative im Wert von über 18.700 €